| 3 cuotas de $165.259,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.778,12 |
| 6 cuotas de $82.629,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.778,12 |
| 1 cuota de $495.778,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.778,12 |
| 3 cuotas de $165.259,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.778,12 |
| 1 cuota de $495.778,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.778,12 |
| 3 cuotas de $165.259,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.778,12 |
| 6 cuotas de $82.629,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.778,12 |
| 2 cuotas de $247.889,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $495.778,12 |
| 9 cuotas de $79.032,54 | Total $711.292,87 | |
| 12 cuotas de $64.199,13 | Total $770.389,62 | |
| 18 cuotas de $49.817,43 | Total $896.713,89 | |
| 24 cuotas de $43.791,66 | Total $1.051.000,04 |
Cable fotovoltaico 1X4MM² par Negro y Rojo de 100 metros (c/u): Conectividad segura para tus sistemas solares
Este cable fotovoltaico de sección 1X4MM² en colores negro y rojo, con una longitud de 100 metros por unidad, es la solución ideal para instalaciones solares que requieren eficiencia y durabilidad. Diseñado específicamente para sistemas fotovoltaicos, garantiza una transmisión óptima de energía con alta resistencia a condiciones ambientales exigentes.
Características principales:
¿Por qué elegir este cable fotovoltaico?
Este cable es fundamental para maximizar el rendimiento de tu sistema solar, evitando pérdidas energéticas y garantizando una conexión segura y estable. Su doble color facilita la instalación y el mantenimiento, evitando errores en la polaridad que puedan afectar el funcionamiento del sistema.
Además, su resistencia a factores externos lo convierte en una inversión confiable para proyectos de energía renovable en Argentina, donde las condiciones climáticas pueden ser variables.
Invertí en el Cable fotovoltaico 1X4MM² par Negro y Rojo de 100m y asegurá una conexión eficiente, segura y duradera para tus instalaciones solares.
