| 3 cuotas de $165.799,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.398,34 |
| 6 cuotas de $82.899,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.398,34 |
| 1 cuota de $497.398,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.398,34 |
| 3 cuotas de $165.799,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.398,34 |
| 1 cuota de $497.398,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.398,34 |
| 3 cuotas de $165.799,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.398,34 |
| 6 cuotas de $82.899,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.398,34 |
| 2 cuotas de $248.699,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.398,34 |
| 9 cuotas de $79.290,82 | Total $713.617,40 | |
| 12 cuotas de $64.408,94 | Total $772.907,28 | |
| 18 cuotas de $49.980,24 | Total $899.644,38 | |
| 24 cuotas de $43.934,78 | Total $1.054.434,74 |
Cable fotovoltaico 1X4MM² par Negro y Rojo de 100 metros (c/u): Conectividad segura para tus sistemas solares
Este cable fotovoltaico de sección 1X4MM² en colores negro y rojo, con una longitud de 100 metros por unidad, es la solución ideal para instalaciones solares que requieren eficiencia y durabilidad. Diseñado específicamente para sistemas fotovoltaicos, garantiza una transmisión óptima de energía con alta resistencia a condiciones ambientales exigentes.
Características principales:
¿Por qué elegir este cable fotovoltaico?
Este cable es fundamental para maximizar el rendimiento de tu sistema solar, evitando pérdidas energéticas y garantizando una conexión segura y estable. Su doble color facilita la instalación y el mantenimiento, evitando errores en la polaridad que puedan afectar el funcionamiento del sistema.
Además, su resistencia a factores externos lo convierte en una inversión confiable para proyectos de energía renovable en Argentina, donde las condiciones climáticas pueden ser variables.
Invertí en el Cable fotovoltaico 1X4MM² par Negro y Rojo de 100m y asegurá una conexión eficiente, segura y duradera para tus instalaciones solares.
