| 3 cuotas de $910.720,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.732.161,75 |
| 6 cuotas de $455.360,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.732.161,75 |
| 1 cuota de $2.732.161,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.732.161,75 |
| 3 cuotas de $910.720,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.732.161,75 |
| 1 cuota de $2.732.161,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.732.161,75 |
| 3 cuotas de $910.720,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.732.161,75 |
| 6 cuotas de $455.360,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.732.161,75 |
| 2 cuotas de $1.366.080,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.732.161,75 |
| 9 cuotas de $435.536,94 | Total $3.919.832,46 | |
| 12 cuotas de $353.792,17 | Total $4.245.506,14 | |
| 18 cuotas de $274.536,72 | Total $4.941.660,96 | |
| 24 cuotas de $241.329,57 | Total $5.791.909,69 |
Batería LIFEPO4 51.2 V, 100AH Montaje Pared Tipo LW51.2 100 – Energía confiable y duradera para tus sistemas
La batería LIFEPO4 51.2 V, 100AH con montaje en pared tipo LW51.2 100 está diseñada para ofrecer una solución eficiente y segura en almacenamiento de energía para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su tecnología de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) garantiza una mayor vida útil, estabilidad térmica y seguridad frente a baterías tradicionales.
Con la batería LIFEPO4 51.2 V, 100AH LW51.2 100, invertís en una fuente de energía moderna, segura y eficiente para mantener tus dispositivos y sistemas funcionando sin interrupciones.
Garantizá la continuidad energética y la protección de tus equipos con una batería de alto rendimiento.
¡Elegí la batería LIFEPO4 LW51.2 100 y asegurá un suministro eléctrico confiable en tu hogar o negocio en Argentina!
