| 3 cuotas de $907.754,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.723.262,25 |
| 6 cuotas de $453.877,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.723.262,25 |
| 1 cuota de $2.723.262,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.723.262,25 |
| 3 cuotas de $907.754,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.723.262,25 |
| 1 cuota de $2.723.262,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.723.262,25 |
| 3 cuotas de $907.754,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.723.262,25 |
| 6 cuotas de $453.877,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.723.262,25 |
| 2 cuotas de $1.361.631,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.723.262,25 |
| 9 cuotas de $434.118,26 | Total $3.907.064,35 | |
| 12 cuotas de $352.639,76 | Total $4.231.677,21 | |
| 18 cuotas de $273.642,46 | Total $4.925.564,43 | |
| 24 cuotas de $240.543,48 | Total $5.773.043,64 |
Batería LIFEPO4 51.2 V, 100AH Montaje Pared Tipo LW51.2 100 – Energía confiable y duradera para tus sistemas
La batería LIFEPO4 51.2 V, 100AH con montaje en pared tipo LW51.2 100 está diseñada para ofrecer una solución eficiente y segura en almacenamiento de energía para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Su tecnología de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) garantiza una mayor vida útil, estabilidad térmica y seguridad frente a baterías tradicionales.
Con la batería LIFEPO4 51.2 V, 100AH LW51.2 100, invertís en una fuente de energía moderna, segura y eficiente para mantener tus dispositivos y sistemas funcionando sin interrupciones.
Garantizá la continuidad energética y la protección de tus equipos con una batería de alto rendimiento.
¡Elegí la batería LIFEPO4 LW51.2 100 y asegurá un suministro eléctrico confiable en tu hogar o negocio en Argentina!
